INDICE DE NORMAS LEGALES UNI

PROMOCION DOCENTE DE LA UNI

           
PROMOCION DOCENTE DE LA UNI AÑO 2019 2DO SEMESTRE
ITEM RESOLUCIÓN
RECTORAL
FECHA APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD APROBADO POR
1 116 28/01/2019 FISFALEN HUERTA, MARIO HEINRICH FIIS CU 02 24/01/2019
2 117 28/01/2019 AGUILAR BARDALES, ZENON FIC CU 02 24/01/2019
3 117 28/01/2019 CASTILLO NAVARRO, LEONARDO FRANCO FIC CU 02 24/01/2019
4 117 28/01/2019 MIRANDA HOSPINAL, OSCAR GUILLERMO FIC CU 02 24/01/2019
5 117 28/01/2019 SHUAN LUCAS, LUISA ESTHER FIC CU 02 24/01/2019
6 117 28/01/2019 MALDONADO CONTRERAS, HUGO RODOLFO FIC CU 02 24/01/2019
7 118 28/01/2019 MANRIQUE ZUÑIGA, ESTEBAN DIONICIO FIGMM CU 02 24/01/2019
8 119 28/01/2019 PAULINO ROMERO, JORGE SIMON FIP CU 02 24/01/2019
9 120 28/01/2019 TESTA CHAVEZ, TARSILA FIQT CU 02 24/01/2019
10 120 28/01/2019 PAJAN LAN, HAROLD PATRICK FIQT CU 02 24/01/2019
11 121 28/01/2019 EVANGELISTA HUARI, DESIDERIO JOSE FAUA CU 02 24/01/2019
12 122 28/01/2019 ALARCON PRESENTACION, SILVIA MARISELA FAUA CU 02 24/01/2019
13 122 28/01/2019 ALVARADO CALDERON, CESAR DANIEL FAUA CU 02 24/01/2019
14 122 28/01/2019 APACLLA CAJA, JUAN FAUA CU 02 24/01/2019
15 122 28/01/2019 ARANIS GARCÍA ROSSELL, CESAR AUGUSTO FAUA CU 02 24/01/2019
16 122 28/01/2019 ARBOCCO VALDERRAMA, HERNAN AGUSTIN FAUA CU 02 24/01/2019
17 122 28/01/2019 ASENCIOS ESPINOZA, LILIANA ISABEL FAUA CU 02 24/01/2019
18 122 28/01/2019 ATALAYA HARO, EDEN ORLANDO FAUA CU 02 24/01/2019
19 122 28/01/2019 AYALA FLORES, CLEIVER FAUA CU 02 24/01/2019
20 122 28/01/2019 BALLARDO REYES, RUBEN ERNESTO FAUA CU 02 24/01/2019
21 122 28/01/2019 BELKOW, TERESA FAUA CU 02 24/01/2019
22 122 28/01/2019 BURGOS NAMUCHE, MARIBEL FAUA CU 02 24/01/2019
23 122 28/01/2019 CACHI EUGENIO, DANE BRUCE FAUA CU 02 24/01/2019
24 122 28/01/2019 CALDERON CAHUANA, DIANA LUCIA FAUA CU 02 24/01/2019
25 122 28/01/2019 CARDENAS SAAVEDRA, FERNANDO FAUA CU 02 24/01/2019
26 122 28/01/2019 CARHUAPOMA LOPEZ, EDITH MILAGROS FAUA CU 02 24/01/2019
27 122 28/01/2019 CARRERA CONCHA, ENGELBERT FAUA CU 02 24/01/2019
28 122 28/01/2019 CASTRO INGA, LUIS FERNANDO FAUA CU 02 24/01/2019
29 122 28/01/2019 CAVERO TORRES, JUAN JAVIER FAUA CU 02 24/01/2019
30 122 28/01/2019 VILLAVICENCIO GUTIERREZ, ERICH ANDERSON FAUA CU 02 24/01/2019
31 122 28/01/2019 VILLEGAS MARTINEZ, CARLOS ALBERTO FAUA CU 02 24/01/2019
32 122 28/01/2019 VILLENA SOTOMAYOR, LUIS ALBERTO FAUA CU 02 24/01/2019
33 268 25/02/2019 QUIÑONES ROBLES, MARCO ERNESTO FC CU 03 20/02/2019
34 268 25/02/2019 DAMIAN BRIONES, MARIA ANGELICA FC CU 03 20/02/2019
35 269 25/02/2019 MEDINA MANRIQUE, ROBERTO FAUA CU 03 20/02/2019
36 270 25/02/2019 CABRERA CABRERA, JUAN WALTER FIC CU 03 20/02/2019
37 271 25/02/2019 PAUCAR CUBA, KARIN MARIA FIQT CU 03 20/02/2019
38 271 25/02/2019 REYES GUERRERO, REYNALDO GREGORINO FIQT CU 03 20/02/2019
39 471 22/03/2019 LAZO JARA, ANTONIO NOLBERTO FIGM CU 05 20/03/2019
40 471 22/03/2019 AVALOS CORTEZ, ORFELINDA FIGM CU 05 20/03/2019
41 472 22/03/2019 DE LA CRUZ AZABACHE, MARIO RICARDO FIQT CU 05 20/03/2019
42 472 22/03/2019 MONTALVO HURTADO, CELSO PASTOR ALEJANDRO FIQT CU 05 20/03/2019
43 472 22/03/2019 VILLON ULLOA, ANGEL EDUARDO FIQT CU 05 20/03/2019
44 473 22/03/2019 HUAMAN SANCHEZ, APOLINARIO FIIS CU 05 20/03/2019
45 473 22/03/2019 BORJA ROSALES, RUBEN ARTURO FIIS CU 05 20/03/2019
46 473 22/03/2019 CERNA VALDEZ, YARKO ALVARO FIIS CU 05 20/03/2019
47 474 22/03/2019 RAMOS CARRION, JORGE CARMELO FIEE CU 05 20/03/2019
48 475 22/03/2019 GONZALES ARNAO, WALTER HECTOR FAUA CU 05 20/03/2019
49 476 22/03/2019 ALARCON CAVERO, HUGO ARTURO FC CU 05 20/03/2019
50 476 22/03/2019 COMINA BELLIDO, GERMAN YURI FC CU 05 20/03/2019
51 476 22/03/2019 OCAÑA ANAYA, ELADIO TEOFILO FC CU 05 20/03/2019

Enlaces de Interés

 

Log in